> HOME新聞雑誌折込広告のご案内 >毎日新聞広告
新聞雑誌折込広告
新聞雑誌折込広告へ
新聞求人広告へ
毎日新聞教育・出版物広告へ
折込広告その他へ

毎日新聞広告

▼ 毎日新聞広告詳細ページ
一面広告の詳細概要へ
社会面広告の詳細へ
TV 面広告の詳細へ

 毎日新聞
毎日新聞 毎日新聞の読者特性は全国的に、高所得層で家族構成も大きく、また一戸建所有率も高く、地域に根ざした良質な読者で構成されています。
毎日新聞のさらに強力なメリットは、優れた紙面との連携プレーや数々の事業・企画をマーケティング活動に生かしていくことができることです。
紙面を効果的に生かす広告企画力の面でも高い評価が定着しています。
企業イメージアップのためのシリーズ広告の展開、注目率アップのための変形広告の開発、読者のオピニオンを育てる紙上提言シリーズなどを通して新しいコミュニケーション作りや読者との対話を求める広告主のマーケティング活動に大きな役割を果たしています。
部数表
  朝刊 朝刊セット 夕刊
全国 3,956,348 3,178,433 1,630,994
東京 1,620,081 1,417,572 587,873
大阪 1,423,334 1,112,533 856,342
西部 664,489 413,002 112,547
中部 174,439 174,439 54,528
北海道 74,005 60,887 19,704
上記各本支社別セット版部数は、中部を除き、即売・郵送・海外の部数が含まれていません。
また、セット版部数は毎日新聞社の試算による推定部数です。

記事下契約料金は、全国版、東京版、大阪版、西部版、中部版、北海道版があり、 又6ヶ月間の契約段数により、料金が異なりますので、詳細はご相談ください。

各本社・全国版記事下契約料金

 朝 刊 (契約期間6ヶ月、1段当たり:単位 円)
契約段数 東  京 北 海 道 大  阪 中  部 西  部 全 国 版
 (合計段数)
   1段以上

1,052,000
103,000
769,000

181,000
351,000

2,047,000
3       " 1,019,000 99,800 745,000 175,000 340,000 1,983,000
5       " 986,000 96,600 721,000 169,000 329,000 1,919,000
7       " 952,000 93,300 696,000 164,000 317,000 1,853,000
10     " 904,000 88,600 661,000 155,000 301,000 1,759,000
15     " 888,000 87,000 649,000 153,000 296,000 1,728,000
20     " 870,000 85,200 636,000 149,000 290,000 1,692,000
30     " 843,000 82,500 616,000 145,000 281,000 1,640,000
40     " 814,000 79,700 595,000 140,000 271,000 1,584,000
50     " 787,000 77,100 575,000 135,000 262,000 1,531,000
60     " 776,000 76,000 567,000 133,000 259,000 1,510,000
90     " 740,000 72,500 541,000 127,000 247,000 1,440,000
100   " 729,000 71,400 533,000 125,000 243,000 1,418,000
150   " 717,000 70,200 524,000 123,000 239,000 1,395,000
200   " 706,000 69,100 516,000 121,000 235,000 1,373,000
250   " 695,000 68,100 508,000 119,000 232,000 1,352,000
300   " 683,000 66,900 499,000 117,000 228,000 1,329,000
350   " 674,000 66,100 493,000 116,000 225,000 1,312,000
400   " 666,000 65,300 487,000 114,000 222,000 1,296,000
500   " 650,000 63,700 475,000 112,000 217,000 1,265,000
※料金に消費税は含まれておりません。

 朝刊セット地域版 (契約期間6ヶ月、1段当たり:単位 円)
契約段数 東  京 北 海 道 大  阪 西  部 全 国 版
 (合計段数)
   1段以上
894,000 87,600
654,000
263,000
1,734,000
3       " 866,000 84,800 633,000 255,000 1,679,000
5       " 838,000 82,100 613,000 247,000 1,625,000
7       " 809,000 79,300 592,000 238,000 1,569,000
10     " 768,000 75,300 562,000 226,000 1,489,000
15     " 755,000 74,000 552,000 222,000 1,464,000
20     " 740,000 72,400 541,000 218,000 1,434,000
30     " 717,000 70,100 524,000 211,000 1,390,000
40     " 692,000 67,700 506,000 203,000 1,341,000
50     " 669,000 65,500 489,000 197,000 1,297,000
60     " 660,000 64,600 482,000 194,000 1,278,000
90     " 629,000 61,600 460,000 185,000 1,219,000
100   " 620,000 60,700 453,000 182,000 1,201,000
150   " 609,000 59,700 445,000 179,000 1,180,000
200   " 600,000 58,700 439,000 176,000 1,163,000
250   " 591,000 57,900 432,000 174,000 1,145,000
300   " 581,000 56,900 424,000 171,000 1,125,000
350   " 573,000 56,200 419,000 169,000 1,111,000
400   " 566,000 55,500 414,000 167,000 1,097,000
500   " 553,000 54,100 404,000 163,000 1,072,000
※料金に消費税は含まれておりません。

 夕 刊 (契約期間6ヶ月、1段当たり:単位 円)
契約段数 東  京 北 海 道 大  阪 中  部 西  部 全 国 版
 (合計段数)
   1段以上

749,000
66,600
584,000
122,300
188,000

1,438,000
3       " 725,000 64,500 566,000 118,500 182,000 1,393,000
5       " 703,000 62,400 548,000 114,600 176,000 1,349,000
7       " 678,000 60,300 529,000 110,800 170,000 1,302,000
10     " 644,000 57,200 502,000 105,000 162,000 1,236,000
15     " 632,000 56,100 494,000 103,200 159,000 1,214,000
20     " 620,000 55,100 483,000 101,200 156,000 1,190,000
30     " 599,000 53,300 467,000 98,000 151,000 1,151,000
40     " 580,000 51,600 453,000 94,700 146,000 1,114,000
50     " 560,000 49,800 437,000 91,400 141,000 1,075,000
60     " 552,000 49,100 431,000 90,100 139,000 1,060,000
90     " 527,000 46,800 412,000 86,100 132,000 1,012,000
100   " 519,000 46,100 404,000 84,700 130,000 995,000
150   " 510,000 45,400 398,000 83,500 128,000 979,000
200   " 503,000 44,700 393,000 82,100 126,000 966,000
250   " 494,000 44,000 385,000 80,700 124,000 949,000
300   " 486,000 43,200 379,000 79,300 122,000 933,000
350   " 480,000 42,700 374,000 78,400 121,000 922,000
400   " 475,000 42,100 371,000 77,500 119,000 912,000
500   " 463,000 41,100 361,000 75,500 116,000 888,000
※料金に消費税は含まれておりません。

【注目率の高い特殊面】
特定の面に対して、読者が記事・広告をどの程度接触しているかを示すデータ(面別接触率)によると、1面、社会面、TV面が特に高い数値を示しており、必然的に広告注目率も上がります。

読売新聞求人広告についてのお問い合わせはこちらお気軽にお電話で!

 

 



HOMEへ 採用情報 お問合せ サイトマップ 取扱いメディア 会社概要